Yazı etiketleri ‘iddia tahminleri’

Ev sahibi Konuk Takım Skor Oran Kod
Mozambik Libya 1 1.55 306
Cittadella Novara 1 2.10 310
Pendikspor Pursaklarspor 1 1.75 318
Nybergsund Alta 1 1.45 328
Livorno Siena 0 2.60 341
Toplam oran :   21.474
Ev sahibi Konuk Takım Skor Oran Kod
Milton Keynes Dons Hartlepool 1 1.60 202
Huddersfield Bournemouth 1 1.50 216
Sırbistan U21 Hırvatistan U21 1 2.20 247
Grimsby Town Luton 2 2.00 262
Sivasspor Fenerbahçe 2 1.90 264
Athlone Cork City 2 1.85 269
Toplam oran :   37.118
Ev sahibi Konuk Takım Skor Oran Kod
Letonya Hırvatistan 2 1.40 119
Waalwijk Volendam 1 1.55 129
Slovakya Makedonya 1 1.45 134
Galway United St Patrick`s Ath 2 1.75 142
İzlanda Norveç 2 1.75 149
Toplam oran :   9.6361
Ev sahibi Konuk Takım Skor Oran Kod
Grêmio Guarani 1 1.60 563
Fluminense Palmeiras 1 1.55 571
Goiás Atletico Mineiro 1 2.00 568
Atletico Paranaense Ceara 1 1.90 569
Toplam oran :   9.424
Ev sahibi Konuk Takım Skor Oran Kod
Ponte Preta Brasiliense 1 1.50 527
Figueirense Guaratingueta 1 1.40 533
Angelholms Assyriska Üst 1.70 549
Sheffield Wednesday Notts County 1 1.50 554
Real Betis Salamanca 1 1.55 556
Toplam oran :   8.3002
Ev sahibi Konuk Takım Skor Oran Kod
Oldham Shrewsbury 1 1.75 517
Rotherham United Lincoln 1 1.55 519
Southampton Swindon 1 1.45 520
Yeovil Exeter 1 1.90 524
Toplam oran :   7.4729
Ev sahibi Konuk Takım Skor Oran Kod
Midtjylland FC Nordsjaelland 1 1.75 423
Denizlispor Güngören Bld. 1 1.40 438
Bochum 1860 München 1 1.70 439
Drogheda United Bohemians 2 1.40 441
Honka Jyvaskyla JK 1 1.35 421
Toplam oran :   7.8718
Ev sahibi Konuk Takım Skor Oran Kod
Fürth Karlsruhe 1 2.00 318
Newcastle United Aston Villa Üst 1.85 324
Hacken Elfsborg 2 2.00 329
Mjondalen Fredrikstad 2 1.70 335
Djurgarden Goteborg 2 1.95 345
Honefoss Stabaek 2 2.00 358
Vasby United Assyriska 2 1.95 371
Reggina Crotone 1 1.75 397
Toplam oran :   167.42