Yazı etiketleri ‘31.07.2010 iddaa tahmini’
| Ev sahibi | Konuk Takım | Skor | Oran | Kod |
| Mjallby | AIK Stockholm | 1 | 2.00 | 227 |
| Bellinzona | Young Boys | 2 | 1.50 | 234 |
| Ried | Lask Linz | 1 | 1.55 | 238 |
| Paris S.G. | Porto | 2 | 2.20 | 239 |
| Kortrijk | Club Brugge | 2 | 1.85 | 242 |
| Queen of the South | Dumbarton | 1 | 1.40 | 220 |
| Toplam oran : | 26.495 | |||
