Yazı etiketleri ‘01.08.2010 maç tahminleri’
| Ev sahibi | Konuk Takım | Skor | Oran | Kod |
| Rapid Vienna | Salzburg | 1 | 2.30 | 308 |
| Spartak Moscow | CSKA Moscow | Üst | 1.75 | 322 |
| IFK Mariehamn | Honka | 2 | 2.10 | 326 |
| Goteborg | Kalmar | 1 | 1.95 | 347 |
| Oster | Assyriska | 2 | 2.50 | 353 |
| Genk | Germinal Beerschot | 1 | 1.85 | 362 |
| Toplam oran : | 76.230 | |||
